
- NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- DENISON Vane Pump Hengyuan CY Series Piston Pump Hengyuan H Series Pump
Home>Products>YUKEN Double Vane Pump>YUKEN PV2R12-8-65-F-RAA-40 Double Vane Pump

YUKEN PV2R12-8-65-F-RAA-40 Double Vane Pump
YUKEN PV2R12-8-65-F-RAA-40 Double Vane Pump ISB Brand with easy-to-use parts graphics, NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY giving 15,68 kN Basic static load rating (C0) you the ability to check parts availability, YUKEN Double Vane Pump pricing, examine remanufactured 30x72x19 options.
- YUKEN
PV2R12-8-65-F-RAA-40
- 72
- 15,68 kN
- ISB
- 0,35 Kg
- 19 mm
- 19 mm
- 29,01 kN
- 30x72x19
-
NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKEN PV2R12-8-65-F-RAA-40 Double Vane PumpProduct description
Outer Diameter (mm): | 72 | Basic static load rating (C0): | 15,68 kN | Brand: | ISB |
Weight: | 0,35 Kg | B: | 19 mm | C: | 19 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 29,01 kN | Size (mm): | 30x72x19 | d: | 30 mm |
Width (mm): | 19 |
Details ofYUKEN PV2R12-8-65-F-RAA-40 Double Vane Pump
Classification | Organic Fertilizer | Type | biohumus | Other Names | Compound Organic Fertilizer |
MF | NPK+Z, Mg, Cu, B+ Humic acid | Place of Origin | Primorsky Krai, Russian Federation | Release Type | Controlled |
State | Powder | Purity | 100% Natural | Application | Fertigation |
Color | dark grey - dark brown, black | Product Name | biohumus | Contains | Humic Acid, NPK + Cu, Mg, Z |
Humidity | 55%-70% | Reactant NPK | no less than 50-65 kg|/1 ton | Nitrogen | 25-30 kg |
Phosphorus | 15-20 kg | Potassium | 10-15 kg |
Basic static load rating (C0) | 42,3 kN |
Outer Diameter (mm) | 90 |
Basic dynamic load rating (C) | 33,7 kN |
Angle (α) | 15 ° |
Weight | 0,4 Kg |
B1 | 26 mm |
D | 90 mm |
Bearing number | 71913 C-UO |
a | 33,8 mm |
Brand | CX |
Offer High Quality Brand YUKEN PV2R12-8-65-F-RAA-40 Double Vane Pump
YUKEN PV2R12-8-65-F-RAA-40 Double Vane PumpInterchange Search | ||||||||||
J | Y | Q | h | R | N | e | a | |||
PV2R12-10-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-10-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-10-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-10-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-10-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-10-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-10-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-10-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-10-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-10-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-10-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | ||
PV2R12-10-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-10-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-10-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-12-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-12-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-12-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-12-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-12-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-12-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-12-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-12-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-12-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-12-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-12-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-12-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-12-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-12-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-14-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-14-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-14-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-14-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-14-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-14-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-14-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-14-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-14-53-F-RAA-40 | 223,2 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-14-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-14-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-14-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-14-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-14-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-17-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-17-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-17-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-17-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-17-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-17-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-17-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-17-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-17-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-17-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-17-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-17-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-17-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-17-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-19-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-19-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-19-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-19-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | 60,4 mm | ||
PV2R12-19-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-19-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-19-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-19-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-19-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | 13 mm | - | - | ||
PV2R12-19-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - | ||
PV2R12-19-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-19-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-19-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-19-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-23-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-23-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | 5,69 mm | ||
PV2R12-23-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-23-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-23-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-23-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-23-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-23-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-23-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-23-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-23-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-23-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-23-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-23-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-25-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-25-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-25-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-25-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-25-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-25-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-25-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-25-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-25-53F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-25-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-25-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-25-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-25-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-25-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-31-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - | ||
PV2R12-31-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-31-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | 33,8 mm | ||
PV2R12-31-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-31-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-31-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-31-47-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-31-47-L-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-31-53-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-31-53-L-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-31-59-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-31-59-L-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-31-65-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-31-65-L-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-6-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-6-26-L-RAA-40 | - | - | - | 6,5 mm | - | - | - | - | ||
PV2R12-6-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-6-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | 11,5 mm | - | - | ||
PV2R12-6-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-6-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-6-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-6-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-6-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-6-53-L-RAA-40 | 260.00 mm | - | - | - | - | 18 mm | - | - | ||
PV2R12-6-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-6-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-6-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-6-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-8-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-8-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-8-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-8-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-8-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | ||
PV2R12-8-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-8-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-8-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-8-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-8-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-8-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-8-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-8-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R12-8-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-17-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-17-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-17-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | 36,2 mm | ||
PV2R13-17-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-17-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-17-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-19-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-19-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-19-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 1 mm | - | - | - | ||
PV2R13-19-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-19-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-19-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-23-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-23-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-23-60-F-RAAA-41 | - | 1,27 mm | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-23-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-23-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | 135 mm | ||
PV2R13-23-94-F-RAAA-41 | - | - | - | 52 mm | - | - | - | - | ||
PV2R13-25-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-25-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-25-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-25-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 2,3 mm | - | - | - | ||
PV2R13-25-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-25-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-31-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-31-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-31-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-31-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-31-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-31-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-6-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | ||
PV2R13-6-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-6-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-6-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-6-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-8-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-8-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-8-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-8-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-8-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R13-8-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-10-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-10-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-10-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-10-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-10-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-12-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-12-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-12-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-12-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-12-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-14-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-14-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-14-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-14-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-14-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-17-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-17-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-17-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-17-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-17-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-19-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-19-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-19-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-19-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R14-19-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |