
- NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- DENISON Vane Pump Hengyuan CY Series Piston Pump Hengyuan H Series Pump
Home>Products>YUKEN Single Vane Pump>YUKEN PV2R1-17-F-RAA-40 Single Vane Pump

YUKEN PV2R1-17-F-RAA-40 Single Vane Pump
YUKEN PV2R1-17-F-RAA-40 Single Vane Pump Needs 47.625 mm h Analysis 793.8 g Initial grease fill , NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY 42.9 kN Pa YUKEN Single Vane Pump Manufacturing Service . Get Your Free.
- YUKEN
PV2R1-17-F-RAA-40
- 42.9 kN
- 793.8 g
- 47.625 mm
- 120 kN
- 177.8 mm
- 89.789 mm
- 133 kN
- 121 kg
-
NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKEN PV2R1-17-F-RAA-40 Single Vane PumpSpecifications
Pa: | 42.9 kN | Initial grease fill: | 793.8 g | h: | 47.625 mm |
P150°: | 120 kN | da: | 177.8 mm | Ca: | 89.789 mm |
P120°: | 133 kN | Mass pillow block: | 121 kg | H1: | 169.875 mm |
Appropriate attachment bolt size G: | 1 in |
YUKEN PV2R1-17-F-RAA-40 Single Vane PumpDimensions
Material | NBR | Usage | Engine, Transmission, Rear Axle, Machine | Type | Assembled |
Speed | High Speed | Pressure | Pressure Type | Lip | Lips Type |
Standard | Standard, Nonstandard, Customizable | Materials | NBR/FKM/Silicon/PTFE/EPDM/PU | High Temporature | Yes |
OEM | Avaliable | Color | Black, Brown, Red, White, Green, Blue, etc. | Hardness | 70-90 Shore |
Tempeture | From -60 to 325cesus | Certificate | ISO, Ts16949, SGS | Function | Anti Water and Oil |
Size | From 8X22X7 to 765X835X25 | Trademark | E-HU | Transport Package | PP Bags, Carton or as Per Customized |
Origin | China | HS Code | 84849000 |
locking device: | Set Screw |
manufacturer catalog number: | 711967 |
inner ring width: | 51.60 mm |
replacement bearing: | PN-210 |
bore type: | Round |
housing width: | 39.70 mm |
mounting type: | Two-Bolt Flange |
seal type: | High Performance Sea |
length through bore: | 51.60 mm |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
100% Authentic.YUKEN PV2R1-17-F-RAA-40 Single Vane PumpHighest Quality. Certified Supplier.
YUKEN PV2R1-17-F-RAA-40 Single Vane Pumpcross reference chart | |||||||||||
K | T | G | A | N | H | C | F | ||||
PV2R1-10-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-33-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-26-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-75-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-85-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-125-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-108-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-L-RAB-4222 | - | - | 129.692 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-L-RAA-4222 | - | - | - | 43 mm | 18 mm | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-RAA-4222 | - | - | M 56x4 | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 136.53 mm | - | - | |||
PV2R1-8-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 69 mm | - | |||
PV2R1-10-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 340 mm | |||
PV2R1-17-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-RAA-422 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-F-RAB-4222 | - | 137 mm | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | |||
PV2R1-31-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-L-RAA-4222 | - | - | Tr 480x5 | 6.5 mm | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-F-LAA-4222 | - | - | M 80x2 | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |