
- NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- DENISON Vane Pump Hengyuan CY Series Piston Pump Hengyuan H Series Pump
Home>Products>YUKEN Piston Pump>YUKEN A37-L-R-01-B-K-32 Piston Pump

YUKEN A37-L-R-01-B-K-32 Piston Pump
Online YUKEN A37-L-R-01-B-K-32 Piston Pump 40 mm N1 Expert.More Choices. YUKEN A37-L-R-01-B-K-32 Piston Pump in Stock 74.6 mm B & Ready to Ship Now! NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- YUKEN
A37-L-R-01-B-K-32
- 40 mm
- 74.6 mm
- 198 mm
- 15.38 kg
- 100 mm
- 27mm
- 54.5 Nm
- 110 mm
-
NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKEN A37-L-R-01-B-K-32 Piston PumpSpecification details
N1: | 40 mm | B: | 74.6 mm | H2: | 198 mm |
Weight: | 15.38 kg | B1: | 100 mm | N: | 27mm |
Recommended tightening torque for set screw: | 54.5 Nm | L1: | 110 mm | G: | M10x1 |
Designation of housing: | P315- |
YUKEN A37-L-R-01-B-K-32 Piston PumpSpecification
Trademark | RQMY | Specification | Nitrogen 20.5% min Mosture 1.0% max | Origin | China |
HS Code | 31022100 |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Lateral Width L(mm) | 34 |
Holder Surface Treatment | Clear Anodize |
Type | Bearings with Housin |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Bearing I.D. d(mm) | 6 |
Type | Bearings with Housin |
Housing Material | [Aluminum Alloy] Alu |
Width T(mm) | 24 |
OnlineYUKEN A37-L-R-01-B-K-32 Piston PumpExpert.More Choices.
YUKEN A37-L-R-01-B-K-32 Piston Pumpcross reference by manufacturer | ||||||||
G | C | N | L | E | F | t | m | |
AR16-FR01C-20 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
AR16-FR01B-20 | - | 9.55 kN | - | - | - | - | - | - |
AR22-FR01C-20 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
AR22-FR01B-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-F-R-01-C-K-10 | - | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - |
A10-F-R-01-B-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-F-R-01-H-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-L-R-01-C-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-L-R-01-B-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-L-R-01-H-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-B-K-32 | M6x1 | 29.6 kN | 14mm | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-C-S-K-32 | - | 14 kN | - | 203.2 mm | - | - | - | - |
A16-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | 127.3 mm | 95.3 mm | - | - |
A16-F-R-01-H-S-K-32 | M6x1 | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
A16-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | 158 mm | - | - | - | - |
A22-F-R-01-B-K-32 | - | - | 19mm | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-L-R-01-C-K-32 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
A22-L-R-01-B-K-32 | M6x1 | - | M8 | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-04-H-K-A-32366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-H-K-32 | R1/8" | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
A37-L-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-B-K-32 | M10x1 | - | 27mm | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-H-K-32 | - | 19.5 kN | 14mm | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - |
A37-L-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-C-K-32 | - | - | 14mm | 166 mm | - | - | - | - |
A56-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-B-K-32 | R1/8" | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-C-K-32 | - | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-B-S-K-32 | M6x1 | - | 20mm | 206 mm | - | - | - | - |
A56-L-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-H-K-32458 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-B-K-A-3266 | R1/8" | - | 11,5mm | 70 mm | - | - | - | - |
A56-F-R-04-H-K-32393 | R1/8" | 35.1 kN | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-F-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-F-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-F-R-01-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-01-K-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-01-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-H-S-K-32 | M6x1 | 52.5 kN | - | 175 mm | - | - | - | - |
A70-L-R-04-K-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-H-K-A-32666 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-C-K-3266 | - | 12.8 kN | - | 94 mm | - | - | - | - |
A90-F-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-04-K-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-01/04-C-K-A-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-H-K-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-01-C-S-60 | R1/8" | 19.5 kN | 11,5mm | - | - | - | - | - |
A90-F-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | 52 mm | 2 mm | - |
A90-F-R-01-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-01-K-S-60 | - | 25.7 kN | 22mm | - | - | - | - | - |
A90-L-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-01-H-S-60 | - | 52.5 kN | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-01-C-S-60 | - | 14 kN | 11mm | 139 mm | - | - | - | - |
A145-F-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
A145-F-R-01-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-01-K-S-60 | - | 66 kN | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-01-B-S-60 | M6x1 | 43.55 kN | - | - | 25 mm | - | - | - |
A145-L-R-01-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-FR04KS-60 | M6x1 | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-K-3266 | - | - | - | 320 mm | - | - | - | - |
A145-L-R-01-K-S-60 | - | - | M8 | 70 mm | - | - | - | - |
A145-F-R-04-K-S-K-32 | - | 35.1 kN | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | 171 mm | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-K-10393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A45-F-R-04-H-K-A-10356 | - | - | M14 | 110 mm | - | - | - | - |
A56-F-R-04-C-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-C-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A100-F-R-04-B-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A100-F-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | 320 mm |
A16-F-R-04-H-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-B-K-3280 | M6x1 | - | - | 94 mm | 18 mm | - | - | - |
A16-F-R-04-C-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-H-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-C-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-B-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-04-H-K-A-32366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A45-F-R-04-H-K-10393 | - | 52.5 kN | 18mm | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-FR04SH-60 | - | 30 mm | - | - | - | 52.5 mm | - | - |
A100-F-R-04-C-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-F-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-H-K-3290 | M6x1 | 43.55 kN | 18mm | 219.5 mm | - | - | - | - |
A16-F-R-04-B-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-C-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-H-K-3290 | M6x1 | 35.1 kN | 15mm | 115 mm | - | - | - | - |
A22-F-R-04-C-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-B-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-04-H-K-32393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A45-L-R-04-H-K-A-10356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-B-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-FR04HS-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A100-FR04HS-10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm |
A145-FR04HS-60 | - | - | - | 149 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- Address765 South Layton Road Anderson Indiana 34501, U.S.A.
- Phone(Working Time)534-298-7805
- Fax
Related News
jtekt koyo bearing cad model |
koyo bearing korea size pdf file |
koyo bearing distributors dimensions |
Product Categories
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers X Series Valve
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Pressure Valve
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- bronson g3 Bearing
- 6207 2rs Bearing
- 6305 2rs Bearing
- lm48548 Bearing