
- NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- DENISON Vane Pump Hengyuan CY Series Piston Pump Hengyuan H Series Pump
Home>Products>REXROTH Check valves>REXROTH Z2S 6-1-6X/ R900347495 Check valves

REXROTH Z2S 6-1-6X/ R900347495 Check valves
- REXROTH
Z2S 6-1-6X/
- PF3/4
- Set Screw Collar
- Contact with Slinger
- Cast Iron - Nickel P
- AISI 52100 Steel - Z
- 35 mm
- UC207MZ2
- 1570 kgf
-
NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH Z2S 6-1-6X/ R900347495 Check valvesTechnology
thread size:: | PF3/4 | locking device:: | Set Screw Collar | seal type:: | Contact with Slinger |
housing material:: | Cast Iron - Nickel P | bearing material:: | AISI 52100 Steel - Z | d: | 35 mm |
replacement bearing:: | UC207MZ2 | radial static load capacity:: | 1570 kgf | D: | 92 mm |
series:: | UCECH200NPMZ2 |
REXROTH Z2S 6-1-6X/ R900347495 Check valvesDetails
Place of Origins | China | Grade | Excellent Grade | Usage | Indoor, Outdoor |
Face and Back | Baltic Birch Veneer | Garde | C,D,E and F | Core | Poplar,Birch or Other |
Glue | Phenolic or Melamine Glue | Thickness | 6mm to 21mm | Thickness Tolerance | +/-0.5mm |
Moisture | Below 12% | Delivery Time | 15 Days After Order Confirmed | Common Payment Terms | Tt or L/C |
Loading Quantity | 54cbm for 40hc,21.5cbm for 20gp | Trademark | jiate | Specification | 1220x2440mm |
Origin | Linyi, China | HS Code | 4412321090 |
SKU: | 3210atn9/w64-skf |
Fatigue Load Rating (kN): | 1.66 |
Reference Speed Rating (r/min): | 7000 |
Clearance: | Standard |
Dynamic Load Rating (kN): | 51 |
Seals or Shields: | Open Type |
Cage Type: | Plastic |
Static Load Rating (kN): | 39 |
Weight: | 0.65 KGS |
B | 30.2mm |
REXROTH Z2S 6-1-6X/ R900347495 Check valves and Types Explained
Compare similar REXROTH Check valves | ||||||||
A | d | H | D | S | B | L | s | |
Z2S 10-1-3X/V | - | 180mm | - | 250mm | - | 56mm | - | - |
SV 20 PA1-4X/ | - | 4.6875 in | - | 7.6875 in | - | - | - | - |
Z2S 10-1-3X/ | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
SV 10 PA1-4X/ | - | - | - | 70mm | - | 14mm | - | - |
SV 30 PB1-4X/ | - | 50mm | - | - | - | - | - | - |
Z2S 16-1-5X/V | 68.263 mm | - | 165.894 mm | - | 0.794 mm | - | 265.113 mm | 32.941 mm |
SV 10 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL 10 PB1-4X/ | - | 2.0000 in | - | 111 mm | - | 144 mm | - | - |
SV 6 PB1-6X/ | - | 1.1250 in | - | 3.2500 in | - | - | - | - |
Z2S 6-1-6X/ | - | 35 mm | - | 92 mm | - | - | - | - |
SV 20 PB1-4X/ | - | - | - | 5.3120 in | - | - | - | - |
SL 10 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | 30.2mm | - | - |
Z2S 22-1-5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 30 PA1-4X/ | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
Z2S 6-1-6X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/V | - | - | - | 3.1496 in | - | - | - | - |
Contact Us

- NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- Address765 South Layton Road Anderson Indiana 34501, U.S.A.
- Phone(Working Time)534-298-7805
- Fax
Related News
jtekt koyo bearing cad model |
koyo bearing korea size pdf file |
koyo bearing distributors dimensions |
Product Categories
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers X Series Valve
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Pressure Valve
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- bronson g3 Bearing
- 6207 2rs Bearing
- 6305 2rs Bearing
- lm48548 Bearing