
- NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- DENISON Vane Pump Hengyuan CY Series Piston Pump Hengyuan H Series Pump
Home>Products>AURORA Bearing>AURORA XAM-6T-1 Spherical Plain Bearings - Rod Ends

AURORA XAM-6T-1 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
170 36.51 mm d Million used 25.7 kN C AURORA XAM-6T-1 Spherical Plain Bearings - Rod Ends 48 mm A instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY price, description, and location. Order the AURORA Bearing with stock ...
- AURORA
XAM-6T-1
- 25.7 kN
- 36.51 mm
- 48 mm
- 42.9 mm
- 31 mm
- -20 °C
- 167 mm
- 127 mm
-
NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AURORA XAM-6T-1 Spherical Plain Bearings - Rod EndsSponsored products related to this item
C: | 25.7 kN | d: | 36.51 mm | A: | 48 mm |
B: | 42.9 mm | A1: | 31 mm | T min.: | -20 °C |
L: | 167 mm | J: | 127 mm | S: | 17.5 mm |
H: | 47.6 mm |
AURORA XAM-6T-1 Spherical Plain Bearings - Rod EndsCustomers who bought this item also bought
AURORA XAM-6T-1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S71908 CD/P4A |
Dimensione (mm) | 62x40x12 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 62 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 12 |
d | 40 mm |
D | 62 mm |
B | 12 mm |
d1 | 47.1 mm |
d2 | 47.1 mm |
D2 | 57.12 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 12.9 mm |
da - min. | 43.2 mm |
da - max. | 46.6 mm |
db - min. | 43.2 mm |
db - max. | 46.6 mm |
Da - max. | 58.8 mm |
Db - max. | 60.6 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 12.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 8.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.36 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 20000 r/min |
Palla - Dw | 6.35 mm |
Ball - z | 21 |
Fattore di calcolo - f0 | 10.4 |
Classe di precarico A - GA | 45 N |
Classe di precarico B - GB | 90 N |
Classe di precarico C - GC | 180 N |
Classe di precarico D - GD | 360 N |
Fattore di calcolo - f | 1.09 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.09 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.15 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 36 N/micron |
Classe di precarico B | 48 N/micron |
Classe di precarico C | 66 N/micron |
Classe di precarico D | 93 N/micron |
d1 | 47.1 mm |
d2 | 47.1 mm |
D2 | 57.12 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 43.2 mm |
da max. | 46.6 mm |
db min. | 43.2 mm |
db max. | 46.6 mm |
Da max. | 58.8 mm |
Db max. | 60.6 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base C | 12.4 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 8.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.36 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 20000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 6.35 mm |
Numero di palline z | 21 |
Classe di precarico A GA | 45 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 36 N/µm |
Classe di precarico B GB | 90 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 48 N/µm |
Classe di precarico C GC | 180 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 66 N/µm |
Classe di precarico D GD | 360 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 93 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.09 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.09 |
Fattore di calcolo f2D | 1.15 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 10.4 |
Cuscinetto di massa | 0.11 kg |
AURORA XAM-6T-1 Spherical Plain Bearings - Rod Ends Cad Models
Contact Us

- NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- Address765 South Layton Road Anderson Indiana 34501, U.S.A.
- Phone(Working Time)534-298-7805
- Fax
Related News
Can you replace just the throw out bearing? |
How do elastomeric bearings work? |
What does the wheel bearing attach to? |
Product Categories
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers X Series Valve
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Pressure Valve
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- bronson g3 Bearing
- 6207 2rs Bearing
- 6305 2rs Bearing
- lm48548 Bearing