
- NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- DENISON Vane Pump Hengyuan CY Series Piston Pump Hengyuan H Series Pump
Home>Products>REXROTH Pressure relief valve>REXROTH DBW 20 B1-5X/350-6EG24N9K4 R900780198 Pressure relief valve

REXROTH DBW 20 B1-5X/350-6EG24N9K4 R900780198 Pressure relief valve
- REXROTH
DBW 20 B1-5X/350-6EG24N9K4
- 0.6875 in
- 0.13 in
- 90900 lbf
- 6320-B
- 6381
- 5.00 in
- 0.3125 in
- 2.1649 in
-
NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH DBW 20 B1-5X/350-6EG24N9K4 R900780198 Pressure relief valveSpecifications
T - Bearing Width to Flange: | 0.6875 in | Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 0.13 in | C0 - Static Radial Rating: | 90900 lbf |
Cup Part Number: | 6320-B | Cone Part Number: | 6381 | Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 5.00 in |
C1 - Cup Flange Width: | 0.3125 in | d: | 2.1649 in | Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.05 in |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)10: | 124 |
REXROTH DBW 20 B1-5X/350-6EG24N9K4 R900780198 Pressure relief valveProduct description
REXROTH DBW 20 B1-5X/350-6EG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 24192 ECAK30/W33 |
Dimensione (mm) | 760x460x300 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 760 |
Diametro esterno (mm) | 460 |
Larghezza (mm) | 300 |
d | 460 mm |
D | 760 mm |
B | 300 mm |
d2 | 543 mm |
D1 | 649 mm |
b | 22.3 mm |
K | 12 mm |
r1,2 - min. | 7.5 mm |
da - min. | 480 mm |
Da - max. | 728 mm |
ra - max. | 6 mm |
Carico dinamico di base - C | 8608 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 15000 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1000 kN |
Velocità di riferimento | 280 r/min |
Limitazione della velocità | 430 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.37 |
Fattore di calcolo - Y1 | 1.8 |
Fattore di calcolo - Y2 | 2.7 |
Fattore di calcolo - Y0 | 1.8 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 573.41 |
EAN | 7316570886719 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Adapter Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Tapered |
Materiale della gabbia | Bronze |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | AH24192 AOH24192 (Specify bore) |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 460MM Tapered Bore; 760MM Outside Diameter; 300MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Bronze Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
Altre caratteristiche | Order adapter or withdrawal sleeve or nut separately. Others may be available |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 1,263.027 |
Alesaggio | 18.11 Inch | 460 Millimeter |
Diametro esterno | 29.921 Inch | 760 Millimeter |
Larghezza | 11.811 Inch | 300 Millimeter |
d2 ≈ | 543 mm |
D1 ≈ | 649 mm |
r1,2 min. | 7.5 mm |
Da max. | 728 mm |
ra max. | 6 mm |
Carico dinamico di base C | 8608 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 14600 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1000 kN |
Fattore di calcolo e | 0.37 |
Fattore di calcolo Y1 | 1.8 |
Fattore di calcolo Y2 | 2.7 |
Fattore di calcolo Y0 | 1.8 |
Cuscinetto di massa | 550 kg |
REXROTH DBW 20 B1-5X/350-6EG24N9K4 R900780198 Pressure relief valve Cad Models
Contact Us

- NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- Address765 South Layton Road Anderson Indiana 34501, U.S.A.
- Phone(Working Time)534-298-7805
- Fax
Related News
jtekt koyo bearing cad model |
koyo bearing korea size pdf file |
koyo bearing distributors dimensions |
Product Categories
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers X Series Valve
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Pressure Valve
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- bronson g3 Bearing
- 6207 2rs Bearing
- 6305 2rs Bearing
- lm48548 Bearing