
- NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- DENISON Vane Pump Hengyuan CY Series Piston Pump Hengyuan H Series Pump
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 3WE 6 B6X/EG24N9K4/V R900948958 Directional spool valves

REXROTH 3WE 6 B6X/EG24N9K4/V R900948958 Directional spool valves
- REXROTH
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V
- 62132NSENRC3BXMM
- NACHI
- Steel
- B00308
- 2.559 Inch | 65 Mill
- Ball Bearing
- Contact Seal
- ABEC 1 | ISO P0
-
NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 3WE 6 B6X/EG24N9K4/V R900948958 Directional spool valvesSpecifications
Manufacturer Item Number: | 62132NSENRC3BXMM | Manufacturer Name: | NACHI | Cage Material: | Steel |
Product Group: | B00308 | d: | 2.559 Inch | 65 Mill | Rolling Element: | Ball Bearing |
Enclosure Type: | Contact Seal | Precision Class: | ABEC 1 | ISO P0 | Snap Ring: | Yes |
REXROTH 3WE 6 B6X/EG24N9K4/V R900948958 Directional spool valvesDimensions
Place of Origin | China | Material | Metallic | Capacity | 50-150kg/layer |
Feature | Double-sided | Type | Supermarket Rack, supermarket fruit and vegetable display rack | Style | Heavy Duty, Modern |
Layer | 4 Layers | Dimension | customization | Surface Treatment | Paint, veneer, coating, chrome plating, polish |
Packing | Standard Wooden Case | Special offer | OEM or ODM or shop interior design | Usage | supermarket fruit and vegetable display rack |
Service | Design, development, production, trading service | Business mode | Factory, Trading company | Advantage | 10 Years Experience |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Product Group | B04311 |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Weight | 0 |
EAN | 0692314586471 |
Brand | NTN |
Manufacturer Name | NTN |
REXROTH 3WE 6 B6X/EG24N9K4/V R900948958 Directional spool valves Select
REXROTH 3WE 6 B6X/EG24N9K4/V R900948958 Directional spool valves Interchange Guide | ||||||||
A | E | a | B | C | e | D | d | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 8.75 Inch | 222.25 M | 6 Inch | 152.4 Milli |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 0.438 Inch | 11.125 |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 1.531 Inch | 38.9 Mi | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 1.024 Inch | 26 Mill | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | 4.134 Inch | 105 Mil |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | 2.874 Inch | 73 Mill | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | 5.748 Inch | 146 Mil | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | 8.819 Inch | 224 Mil | - | - | - | 13.386 Inch | 340 Mi |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 1.102 Inch | 28 Mill | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 4.156 Inch | 105.562 | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 Inch | 6.35 Mil |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | 5 Inch | 127 Millime |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 16.5 Inch | 419.1 Mi | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 4.921 Inch | 125 Mil |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | 1.024 Inch | 26 Mill | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 1.766 Inch | 44.85 M | 1.438 Inch | 36.525 |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | 0.669 Inch | 17 Mill |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | 6 Inch | 152.4 Milli | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 83 | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.938 Inch | 49.225 |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 5.53 Inch | 140.462 | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 4.252 Inch | 108 Mil | - | - | 4.59 Inch | 116.586 | 3.937 Inch | 100 Mil |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | 0.566 Inch | 14.376 | 0.377 Inch | 9.576 M |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 1.89 Inch | 48 Milli | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 4.938 Inch | 125.425 | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | 11.417 Inch | 290 Mi | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 2.22 Inch | 56.4 Mil | 1.772 Inch | 45 Mill |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 15.5 Inch | 393.7 Mi | 12 Inch | 304.8 Mill |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 1.254 Inch | 31.852 |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | 3.75 in | 10.4375 in | - | 13.000 in | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | 3.74 Inch | 95 Milli |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 5.13 Inch | 130.302 | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.438 Inch | 36.525 |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 3.252 Inch | 82.6 Mi | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 2.188 Inch | 55.575 |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
jtekt koyo bearing cad model |
koyo bearing korea size pdf file |
koyo bearing distributors dimensions |
Product Categories
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers X Series Valve
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Pressure Valve
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- bronson g3 Bearing
- 6207 2rs Bearing
- 6305 2rs Bearing
- lm48548 Bearing
New Products
REXROTH 4WMM 6 D5X/ R900468328 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 EB6X/EG24N9K4 R900561281 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 C3X/CW230N9K4 R900915651 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 P5X/EG24N9K4/M R901340285 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 E6X/EW230N9K4 R900912492 Directional spool valves